
Caravelair Wohnwagen - Konfigurator

ALBA 350
Schlafplätze 2
Grundpreis € 11.850,00

Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
55/65x190cm | Mitte |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.20 m |
Außenlänge | 4.10 m |
Innenlänge | 3.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 720 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 747 kg |
Ab/Auflastung: | 850/1000 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 7.97 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 390
Schlafplätze 3
Grundpreis € 11.750,00

Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
125/90x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.70 m |
Außenlänge | 4.60 m |
Innenlänge | 4.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 730 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 757 kg |
Ab/Auflastung: | 900 kg |
Techn. Auflastung: | 1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.47 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 400
Schlafplätze 4
Grundpreis € 12.090,00

Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.90 m |
Außenlänge | 4.80 m |
Innenlänge | 4.20 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 770 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 797 kg |
Ab/Auflastung: | 900 kg |
Techn. Auflastung: | 1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.67 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 426 Family
Schlafplätze 5
Grundpreis € 13.750,00

Schlafzimmer | |
140 x 210cm | Bug |
110/95x170cm | Mitte |
(77/60x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.20 m |
Außenlänge | 5.10 m |
Innenlänge | 4.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 890 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 917 kg |
Ab/Auflastung: | 1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.97 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 460
Schlafplätze 3
Grundpreis € 14.690,00

Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
125/90 x 190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 920 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 917 kg |
Ab/Auflastung: | 1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 466 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 14.090,00

Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
110x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.40 m |
Außenlänge | 5.30 m |
Innenlänge | 4.70 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 920 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 947 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.17 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 472
Schlafplätze 3
Grundpreis € 14.490,00

Schlafzimmer | |
70/95x195/205cm | Bug |
125/90x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.40 m |
Außenlänge | 5.30 m |
Innenlänge | 4.70 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 900 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 927 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.17 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 486 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 15.150,00

Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 975 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1002 kg |
Ab/Auflastung: | 1200 kg |
Techn. Auflastung: | 1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 496 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 15.190,00

Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(85x185)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 970 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 997 kg |
Ab/Auflastung: | 1200 kg |
Techn. Auflastung: | 1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |