
Caravelair Wohnwagen - Konfigurator Modelle 2023

ALBA 350
Schlafplätze 2
Grundpreis € 15.470,00


Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
55/65x190cm | Mitte |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.20 m |
Außenlänge | 4.10 m |
Innenlänge | 3.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 740 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 767 kg |
Ab/Auflastung: | 850/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 7.97 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 390
Schlafplätze 3
Grundpreis € 16.290,00


Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
125/90x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.70 m |
Außenlänge | 4.60 m |
Innenlänge | 4.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 750 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 777 kg |
Ab/Auflastung: | 950/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.47 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA STYLE 390
Schlafplätze 3
Grundpreis € 18.510,00


Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
125/90x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.70 m |
Außenlänge | 4.60 m |
Innenlänge | 4.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 750 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 777 kg |
Ab/Auflastung: | 950/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.47 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 400
Schlafplätze 4
Grundpreis € 16.520,00


Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(70/60x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.90 m |
Außenlänge | 4.80 m |
Innenlänge | 4.20 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 795 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 822 kg |
Ab/Auflastung: | 950/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.67 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA STYLE 400
Schlafplätze 4
Grundpreis € 18.720,00


Schlafzimmer | |
140x195cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(70/60x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 5.90 m |
Außenlänge | 4.80 m |
Innenlänge | 4.20 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 795 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 822 kg |
Ab/Auflastung: | 950/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.67 m |
Maße Ersatzrad | 185/70 R14 |
ALBA 426 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 18.530,00


Schlafzimmer | |
140 x 210cm | Bug |
110/95x170cm | Mitte |
(70/60x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.20 m |
Außenlänge | 5.10 m |
Innenlänge | 4.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 935 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 962 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.97 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 426 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 21.730,00


Schlafzimmer | |
140 x 210cm | Bug |
110/95x170cm | Mitte |
(70/60x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.20 m |
Außenlänge | 5.10 m |
Innenlänge | 4.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 935 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 962 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.97 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 430
Schlafplätze 4
Grundpreis € 21.400,00


Schlafzimmer | |
150x210cm | Bug |
145/120x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.20 m |
Außenlänge | 5.10 m |
Innenlänge | 4.50 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 990 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1017 kg |
Ab/Auflastung: | 1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 8.97 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 466 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 19.390,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
110x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.40 m |
Außenlänge | 5.30 m |
Innenlänge | 4.70 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 920 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1017 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.17 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 466 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 22.640,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
110x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.40 m |
Außenlänge | 5.30 m |
Innenlänge | 4.70 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 920 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1017 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.17 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 472
Schlafplätze 3
Grundpreis € 21.510,00


Schlafzimmer | |
70/95x195/205cm | Bug |
125/90x190cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.40 m |
Außenlänge | 5.30 m |
Innenlänge | 4.70 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.10 m |
Innenbreite | 1.95 m |
Leergewicht: | 900 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 952 kg |
Ab/Auflastung: | 1100/1300 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.17 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 486 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 21.190,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 1020 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1047 kg |
Ab/Auflastung: | 1200/1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 486 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 23.490,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(75x210)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 1020 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1047 kg |
Ab/Auflastung: | 1200/1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA 496 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 21.190,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(85x185)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 1020 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1047 kg |
Ab/Auflastung: | 1200/1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |
ALBA STYLE 496 Family
Schlafplätze 6
Grundpreis € 23.490,00


Schlafzimmer | |
140x210cm | Bug |
100x170cm | Mitte |
(85x185)x2cm | Heck |
Technische Daten | |
Gesamtlänge inkl. Deichsel | 6.70 m |
Außenlänge | 5.60 m |
Innenlänge | 5.00 m |
Gesamthöhe (außen) | 2.58 m |
Innenhöhe | 1.95 m |
Gesamtbreite (außen) | 2.30 m |
Innenbreite | 2.15 m |
Leergewicht: | 1020 kg |
Masse im fahrbereitem Zustand: | 1047 kg |
Ab/Auflastung: | 1200/1500 kg |
Vorzeltlänge +/-5%: | 9.47 m |
Maße Ersatzrad | 175R14C |